類型 | 資質名稱 | 預期效益 | 申報時間 |
企業資質 | 國家高新技術企業認定 |
•企業所得稅由25%減按15%的稅率征收,即減免40%所得稅,例如企業原應繳所得稅1000萬元,獲得認定后,可少繳400萬元 •市區獎勵最高40萬元 |
每年三批,4月份、7月份、8月份 |
省高新技術(后備)入庫企業 |
•企業榮譽 •優先獲得國家高企資質認定 •省市區獎勵最高30萬元 |
每年8月份 | |
國家火炬計劃重點高新技企業 | 專項扶持資金;政府采購、重大商業項目采購招標等項目的準入門檻 | 每年8月份 | |
省專精特新小巨人企業 | 專項引導資金優先支持;優先推薦申報政府項目 | 每年8月份 | |
軟件企業 |
•企業所得稅兩免三減半 •人員工資和培訓費用,可按實際發生額在計算應納稅所得額時扣除 •對軟件企業進口所需的自用設備,以及按照合同設備進口的技術(含軟件)及配套件、備件,均可免征關稅和進口環節增值稅 |
每年4-11月份 | |
省科技型中小企業 | 專項引導資金優先支持;優先推薦申報政府項目 | 每季度最后一個月的10日之前 | |
省民營科技企業 | 專項引導資金優先支持;優先推薦申報政府項目;崇川區獎勵1萬元 | 每年兩批,4月份、9月份 | |
集成電路設計企業 |
•視同軟件企業,享受軟件企業的有關企業所得稅政策 •投資額超過80億元人民幣或線寬小于0.25um的企業,減按15%的稅率繳納企業所得稅,經營期在15年以上的,企業所得稅〝五免五減半〞。 •區市獎勵2-10萬 |
每年4-11月份 | |
動漫企業認定 |
•享受免征進口關稅及進口環節增值銳的政策 •享受軟件企業的有關企業所得稅政策 |
每年4月份 | |
省規劃布局重點軟件企業 | 稅收優惠 | 每年上半年 | |
國家規劃布局內重點軟件企業 | 減免60%的所得稅,如企業應繳納所得稅1000萬元,獲認定后可少繳600萬 | 每年10月份 | |
省創新型企業 | 10-50萬資金配套獎勵、企業高管獎勵 | 每年5月份 | |
國家創新型企業 | 10-50萬資金配套獎勵、企業高管獎勵 | 每年2月份 | |
技術先進型服務企業 |
•享受15%的企業所得稅優惠稅率 •離岸技術外包收入免征營業稅 •職工教育經費按不超過企業工資總額8%的比例據實在企業所得稅稅前扣除,超過部分準予在以后納稅年度結轉扣除 •享受政府貼息、資金支持、通關和融資便利等優惠政策 |
每年8月份 | |
市服務業創新示范企業 | 專項引導資金優先支持;市級50萬資金配套獎勵 | 每年6-11月份 | |
市服務業平臺經濟重點企業 | 專項引導資金優先支持;市級50萬資金配套獎勵 | 每年6-8月份 | |
企業信用榮譽評定 |
•信息等級評定:A級、AA級、AAA級、AAAA級、AAAAA級信用企業 •企業資信等級評定:A級、AA級、AAA級 •重合同守信用企業評定:A級、AA級、AAA級 •質量、服務誠信單位評定:A級、AA級、AAA級 •重服務守性用單位評定:A級、AA級、AAA級 •中國行業誠信單位評定:A級、AA級、AAA級 •行業先進單位評定:A級、AA級、AAA級 •誠信經營示范單位評定:A級、AA級、AAA級 •個人誠信評定:誠信企業家、誠信家里人、誠信之星 |
常年受理 | |
省技術創新示范企業 | 專項引導資金優先支持,優先推薦申報政府項目 | 每年5月份 | |
省中小企業創新能力建設示范企業 | 專項引導資金優先支持,優先推薦申報政府項目 | 每年3-4月份 | |
省管理創新示范企業 | 專項引導資金優先支持,優先推薦申報政府項目 | 每年3月份 | |
星級數字企業 | 專項引導資金對星級數字企業發生的信息化費用給予一定補助 | 每年8月份 | |
國家、省、市知識產權示范企業、優勢企業 | 專項引導資金優先支持,優先推薦申報政府項目 | 具體時間另行通知 | |
企業知識產權管理標準化示范單位 | 優先得到專利申請資助資金 | 每年3月份 | |
省高成長型中小企業 | 專項引導資金優先支持,優先推薦申報政府項目 | 每年3-4月份 | |
中國標準化技術委員會企業 | 獎勵100萬 | 每年6-8月份 | |
省優秀民營企業 | 專項引導資金優先支持,優先推薦申報政府項目 | 每年10月份 | |
工信部兩化深度融合創新示范試點企業 | 國家級獎勵50萬元、省級獎勵20萬元 | 每年一批 | |
工信部跨行業跨領域工業互聯網平臺企業 | 國家級獎勵30萬元、省級10獎勵萬元 | 每年一批 | |
工信部制造業單項冠軍示范企業 | 國家級獎勵20萬元 | 每年一批 | |
國家“馳名商標”的企業 | 國家級獎勵80萬元 | 每年一批 | |
國家商標戰略實施示范企業 | 國家級獎勵80萬元 | 每年一批 | |
商務部重點培育和發展的出口名牌企業 | 國家級獎勵20萬元 | 每年3月份 | |
汽車行業質量管理ISO/TS16949 | 企業的市場意識與質量意識得到增強 | 常年受理 | |
汽車行業質量管理TF9000 | 企業的市場意識與質量意識得到增強 | 常年受理 | |
專業電子元件認證(宇航級、長壽命級、普通級) | 企業的市場意識與質量意識得到增強 | 常年受理 | |
CMMI能力成熟度模型評估 | 招投標資質 | 常年受理 | |
ISO9001質量管理體系 | 企業的市場意識與質量意識得到增強 | 常年受理 | |
ISO14001環境管理體系 | 企業環境意識得到增強 | 常年受理 | |
ISO18001職業健康及安全管理系統 | 企業安全意識得到增強 | 常年受理 | |
HACCP危害分析和關鍵控制點 | 企業安全意識得到增強 | 常年受理 | |
ISO27001信息安全管理系統 | 企業安全意識得到增強 | 常年受理 | |
ISO/IES20000IT服務管理體系 | 企業服務意識得到增強 | 常年受理 | |
GB/T27911售后服務體系 | 企業服務意識得到增強 | 常年受理 | |
ITSS信息技術服務標準認證 | 企業的市場意識與質量意識得到增強 | 常年受理 | |
GB/T29490知識產權貫標 | 企業知識產權管理意識得到增強 | 常年受理 | |
江蘇省知識產權貫標與績效評價 | 企業知識產權管理意識得到增強 | 每年兩批 | |
計算機信息系統集成企業資質 | 招投標資質 | 每季度最后一個月 | |
GB/T 23020兩化融合管理體系 | 企業信息化管理意識得到增強 | 常年受理 | |
企業信用管理貫標 | 企業信用管理意識得到增強 | 常年受理 | |
建筑業企業施工資質 | 招投標資質 | 常年受理 | |
企業安全生產許可證 | 招投標資質 | 常年受理 | |
省股權交易中心新四板 |
•企業榮譽 •科創板獎勵30萬元,成長板獎勵10萬元 |
常年受理,每年一批 |