類型 | 政策匯總 | 預期效益 | 申報時間 |
科技類 | 國家科技計劃項目 | 專項資金200-1000萬元 | 每年8-9月份 |
國家重點研發計劃 | 專項資金300-1000萬元 | 每年10月份 | |
省科技成果轉化專項資金項目 | 專項資金100-1000萬元 | 每年3月份 | |
省重點研發計劃(產業前瞻與關鍵核心技術) 項目 |
專項資金50-200萬元 | 每年3月份 | |
省重點研發計劃(現代農業)項目 | 專項資金50-200萬元 | 每年3月份 | |
省重點研發計劃(社發發展)項目 | 專項資金50-200萬元 | 每年3月份 | |
省政策引導類計劃(國際科技合作)項目 | 專項資金50-200萬元 | 每年3月份 | |
省基礎研究計劃(省自然科學基金)項目 | 專項資金50-200萬元 | 每年3月份 | |
市基礎科學研究計劃 | 專項資金3-5萬元 | 每年10-12月份 | |
市產學研合作和國際科技合作項目 | 專項資金15-500萬元 | 每年兩批,6月、12月份 | |
市中小微企業科技創新券(通創幣)項目 | 專項資金10萬元 | 每年兩批,6月、12月份 | |
市社會民生科技計劃 | 專項資金10-20萬元 | 每年10-12月份 | |
區級科技計劃項目 | 專項資金3-20萬元 | 每年10-12月份 | |
工信類 | 市區產業轉型升級專項資金(重大項目投資) | 按照設備投資額的15%補助,單個項目最高補助額不超過1億元 | 每年兩批,1月、7月份 |
市區產業轉型升級資金(智能化技術改造項目) | 按設備投入的10%-15%補助,單個項目最高補助額不超過2000萬元 | 每年兩批,1月、7月份 | |
市區產業轉型升級資金(“互聯網+”項目) | 按確認后的開票金額15%給予補助,單體項目最高不超過300萬元 | 每年兩批,1月、7月份 | |
省、市兩化融合項目 | 專項資金30-300萬元 | 每年3、7月份 | |
市新興產業引導專項資金 | 專項資金10-200萬元 | 每年3月份 | |
省工業和信息產業轉型升級專項引導資金 | 專項資金50-500萬元 | 每年6月份 | |
國家、省、市物聯網發展專項資金項目 | 專項資金50-1000萬元 | 3-5月份 | |
國家電子信息產業發展基金(招標)項目 | 專項資金100-500萬元 | 每年2-3月份 | |
省級現代服務業(軟件產業)發展專項 | 專項資金50-600萬元 | 每年6月份 | |
省級現代服務業(其他)發展專項引導資金 | 獎勵資助、政府補助、優先推薦申報鎮府項目 | 每年2/7月份 | |
省級節能減排(節能與循環經濟)專項引導資金 | 專項資金30-300萬元 | 每年3月底前 | |
省、市級智能車間項目 | 專項資金20萬元 | 每年6月份 | |
省級中小科技型企業發展專項引導資金 | 50-400萬元,主要用于支持我省中小企業融資擔保、技術創新、新品研發、產品聚集、公共服務平臺建設、創業投資與風險補償等方面。 | 每年3月底前 | |
中小企業國際市場開拓資金 | 30-300萬元,主要支持內容;境外展覽會、企業管理體系認證、各類產品認證、境外專利申請、國際市場宣傳推介、電子商務、境外廣告和商標注冊、國際市場考察、境外投(議)標、企業培訓等 | 每年兩批7月、12月 | |
省級外經外貿發展專項引流資金 | 50-1000萬,支持內容包括;進出口信用保險、開拓國際市場、進出口公平貿易、國際電子商務、出口品牌、科技興貿、出口基地、企業〞走出去〝等 | 每年3月31日前 | |
支持承接國際服務 外包業務專項引導資金 |
專項資金5-300萬元 | 每年6-7月份 | |
省級重點產業調整和振興專項引導資金 | 貼息或補助資金的最高限額原則上不超過2000萬元 | 每年兩批,7月、11月 |